Preisliste Saison 2018 / 2019 | ||||
Zeitraum | Preise pro Nacht für Belegung mit |
Mindest- über- nachtungen |
||
![]() |
bis zu 4 Gästen |
5 Gästen | 6 Gästen |
![]() |
02.01.18 - 28.03.18 | € 130,00 | € 140,00 | € 150,00 | 7 |
29.03.18 - 02.04.18 | € 200,00 | € 210,00 | € 220,00 | 7 |
03.04.18 - 31.05.18 | € 130,00 | € 140,00 | € 150,00 | 7 |
01.06.18 - 30.09.18 | € 200,00 | € 210,00 | € 220,00 | 7 |
01.10.18 - 21.12.18 | € 130,00 | € 140,00 | € 150,00 | 7 |
22.12.18 - 01.01.19 | € 200,00 | € 210,00 | € 220,00 | 7 |
02.01.19 - 17.04.19 | € 130,00 | € 140,00 | € 150,00 | 7 |
18.04.19 - 22.04.19 | € 200,00 | € 210,00 | € 220,00 | 7 |
23.04.19 - 29.05.19 | € 130,00 | € 140,00 | € 150,00 | 7 |
30.05.19 - 30.09.19 | € 200,00 | € 210,00 | € 220,00 | 7 |
01.10.19 - 20.12.19 | € 130,00 | € 140,00 | € 150,00 | 7 |
21.12.19 - 01.01.20 | € 200,00 | € 210,00 | € 220,00 | 7 |
Alle Preise pro Nacht (incl. MwSt.) incl. Strom, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung, WLAN-Internetzugang |
||||
Endreinigung | Bis zu 4 Gäste = € 130,00 Bei Abreise an Sonn- und Feiertagen: |
![]() |
||
Endreinigungspauschale (incl. MwSt.) incl. Reinigung der Wäscheausstattung |
||||
Strandhaushälfte Austern: für Haustiere € 10,-/Tag |